Embedded Computing
ET875
Intel® Atom® x7/x5 / Pentium® / Celeron® COM Express Type 10 (R3.0) CPU Module
- Onboard Intel® Atom® x7-E3950/ x5-E3940/ x5-E3930 Processor [i-Temp support]
- Onboard Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350
- Onboard LPDDR4 memory
- 1x Intel I210IT Gigabit LAN
- Supports TPM (2.0), eMMC5.0 (optional)
- Wide-range operating temperature in certain models
CPU | Intel Atom® x7-E3950 Processor (1.6GHz~2.0GHz) Intel Atom® x5-E3940 Processor (1.6 GHz~1.8GHz) Intel Atom® x5-E3930 Processor (1.3 GHz~1.8GHz) Intel® Pentium® Processor N4200 (1.1GHz~ 2.5GHz) Intel® Celeron® Processor N3350 (1.1GHz~ 2.4GHz) |
PCH | Integrated in Intel® SoC |
Memory | Onboard memory, LPDDR4, Max 8GB |
BIOS | AMI |
Watchdog Timer | 256 levels |
H/W Monitor | Yes |
Storage Device Interface | eMMC 5.0 up to 32GB (optional) |
Expansion Slots | 4x PCI-E(x1) |
Graphics Controller | Intel® SoC integrated Gen9-LP graphics |
Video Output | 1x DDI 1x LVDS or 1x eDP (optionl) |
Ethernet | Intel® I210IT PCI-E Gigabit LAN |
I/O Chip | Fintek F81804U-I |
Serial Port | 2x UART (Tx/Rx only)) |
USB 2.0 | 8x USB 2.0 via Carrier Board |
USB 3.X | 2x USB 3.0 via Carrier Board |
Serial ATA | 2x SATA III via Carrier Board |
Audio | Intel® Atom® SoC built-in HD audio controller |
TPM | TPM (2.0) |
Others | I2C |
Dimensions (L X W) | 84mm x 55mm (3.3" x 2.17") |
Power Consumption | Intel® Atom® Processor E3950 1.60GHz w/ Onboard LPDDR4 2400MHz 8GB +12V: 1.587A |
Operating Temperature | -20°C ~ 60°C (-4°F~176°F)(ET875-420/ET875-335) -40°C ~ 85°C (-40°F~185°F)(ET875-x7/x5) |
Storage Temperature | -40°C ~ 90°C (-40°F ~ 194°F) |
Relative Humidity | 90% (non-condensing @60°C) |
ET875F1-X7 | COM Express (Type-10) CPU Module with Intel® Atom® x7-E3950 (2.0GHz) on board, eDP, 4GB LPDDR4 memory on board |
ET875F1-X5Q | COM Express (Type-10) CPU Module with Intel® Atom® x5-E3940 (1.8GHz) on board, eDP, 4GB LPDDR4 memory on board |
ET875F1-X5QLV | COM Express (Type-10) CPU Module with Intel® Atom® x5-E3940 (1.8GHz) on board, LVDS, 4GB LPDDR4 memory on board |
ET875F1-X5 | COM Express (Type-10) CPU Module with Intel® Atom® x5-E3930 (1.8GHz) on board, eDP, 4GB LPDDR4 memory on board |
ET875F1- 420LVM8G | COM Express (Type-10) CPU Module with Intel® Pentium® N4200 (2.5GHz), LVDS, 8GB LPDDR4 memory on board, eMMC 32GB |
ET875F1-335 | COM Express (Type-10) CPU Module with Intel® Celeron® N3350 (2.4GHz), eDP, 4GB LPDDR4 memory on board |
IP417 | Mini-ITX COM Express Type-10 (R3.0) Carrier Board |
HSET875-A | Heatsink with FAN for ET875-420/ 335 |
ET875-X-B | Heatsink with FAN for ET875-X7/ X5 |
HSE875-1 | Heat Spreader for ET875-420/335 |
HSET875-X-1 | Heat Spreader for ET875-X7/ X5 |
DATASHEETS | ET875 |
CATALOGS | 2022 Embedded Computing Catalog |
MANUALS | ET875 |
Drivers
Model | Chipset | Video | Audio | Network | Others |
ET876/ET875/ET870 |
Intel Chipset Windows 10 |
Intel Apollolake Graphics Windows 10 |
Realtek High Definition Audio Windows 10 |
Intel I21x Windows 10 |
Intel TXE Windows 10 |
Product Comparison
-
Click to Compare